0.36英寸1位數(shù)碼管共陰共陽(yáng)紅橙黃綠翠綠藍(lán)白色
ELS-3161AS,BS,AG,BG,AO,BO,AY,BY,AGG,BGG,AB,BB,AW,BW
- 特性:
- 亮度高、功耗低
- 壽命長(zhǎng)、易安裝
- 符合ROHS規(guī)范
- 應(yīng)用:
- 數(shù)碼、影音設(shè)備
- 家用電器產(chǎn)品
- 儀器、儀表面板
- 數(shù)字顯示裝置

產(chǎn)品介紹
字高:0.36英寸.
類目:1位數(shù)碼管.
公共極:共陰,共陽(yáng).
發(fā)光顏色:紅,橙,黃,黃綠,翠綠,藍(lán),白.
外形尺寸:7.5x14.0x8.5mm.
引腳數(shù):10pins.
公共腳:1,6.
表面顏色:黑色.
環(huán)氧顏色:白色.
工作溫度:-20~80℃.
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 字高 | 類目 | 公共極 | 發(fā)光顏色 | 電流(mA) | 電壓(V) | 波長(zhǎng)(nm) |
ELS-3161AS | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陰 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELS-3161BS | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELS-3161AO | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陰 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELS-3161BO | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELS-3161AY | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陰 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELS-3161BY | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELS-3161AG | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陰 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELS-3161BG | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELS-3161AGG | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陰 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELS-3161BGG | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELS-3161AB | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陰 | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELS-3161BB | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELS-3161AW | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陰 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
ELS-3161BW | 0.36" 英寸 | 1位數(shù)碼管 | 共陽(yáng) | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | |||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
尺寸線路圖

產(chǎn)品詢價(jià)